During your stay, leave your car behind! The various villages in the Les Arcs resort are entirely pedestrian-friendly and will ensure your safety and comfort.
La Ronde
La Ronde is Bourg-Saint-Maurice’s free shuttle service, which makes it easier for residents and visitors to get around the town on a daily basis.
Organized around two complementary routes, it serves the main residential neighborhoods, the downtown area, the funicular, public facilities, and service hubs, offering a convenient alternative to driving.
- Line A: Les Épines <> Centre Nautique via downtown
- Line B: Les Épines <> Centre Nautique
Operating year-round, La Ronde contributes to smoother and more sustainable mobility while promoting access to local shops, recreational activities, and infrastructure.
⚠️ Changes to shuttle bus timetables – Saturday 17 October
Due to the dismantling of the mountain structure scheduled for this Saturday, 17 October, shuttle buses on routes A, B and C will finish their service at 10.00, rather than at their usual times.
Thank you for your understanding.
Line A - Les Épines > Water Sports Center via Downtown
| Les Épines | Météo | L'Arbonne | La Résidence | Jardins du Nantet | Cité Scolaire | EHPAD | Hôpital | Médiathèque | Saint Michel | La Poste - Centre ville | Gare SNCF | Le Savoy | Les Glières | Funiculaire | Arc en ciel | Le Stade | Cinéma | Centre Nautique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:54 | 07:56 | 07:57 |
| 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:42 |
| 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:24 | 09:26 | 09:27 |
| 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:12 |
| 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 10:57 |
| 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:39 | 11:41 | 11:42 |
| 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:27 |
| 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:27 |
| 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:12 |
| 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 16:57 |
| 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
| 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 18:26 | 18:27 |
| 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:14 |
* Do not run on Saturdays
Line A - Water Sports Center > Les Épines
| Centre Nautique | Cinéma | Le Stade | Arc en ciel | Funiculaire | Les Glières | Le Savoy | Alpin | Les Épines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:14 |
| 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:59 |
| 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:44 |
| 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:29 |
| 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:14 |
| 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:59 |
| 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:44 |
| 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:29 |
| 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:14 |
| 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:59 |
| 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:44 |
* Do not run on Saturdays
Line B - Les Épines > Water Sports Center
| Les Épines | Alpin | Le Savoy | Les Glières | Funiculaire | Arc en ciel | Le Stade | Cinéma | Centre Nautique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:12 |
| 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | 08:57 |
| 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:41 | 09:42 |
| 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:27 |
| 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:12 |
| 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:57 |
| 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 12:42 |
| 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:27 |
| 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:12 |
| 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 14:57 |
| 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:42 |
| 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:27 |
| 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:12 |
| 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 17:57 |
| 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:42 |
* Do not run on Saturdays
Line B - Water Sports Center > Les Épines via Downtown
| Centre Nautique | Cinéma | Le Stade | Arc en ciel | Funiculaire | Les Glières | Le Savoy | Gare SNCF | La Poste - Centre ville | Saint Michel | Médiathèque | Cité Scolaire | EHPAD | Hôpital | Jardins du Nantet | L'Arbonne | Météo | Les Épines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
| 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 |
| 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 |
| 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 |
| 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:57 |
| 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 |
| 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:27 |
| 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 |
| 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 |
| 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:42 |
| 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:27 |
| 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 |
| 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 |
| 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 |
| 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 |
| 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 |
* Do not run on Saturdays
Bourg Saint Maurice ↔ Séez
The Bourg Saint Maurice -> Séez shuttle provides an easy connection between the two towns and makes it easier for both residents and visitors to get around.
It serves the main points of interest and offers a convenient way to travel between Bourg Saint Maurice and Séez without using a car.
Available depending on the season and schedule, this service contributes to simpler and more sustainable mobility in the area.
Bourg Saint Maurice > Séez
| Funicular | SNCF Train Station | Stadium | Campground | Les Glières Industrial Park | Les Contamines | Foyer Rural | Séez Center | Preschool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:27 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:33 |
| 7:50 | 7:53 | 7:55 | 7:57 | 7:58 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:03 |
| 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 |
| 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 |
| 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 |
| 09:50 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 |
| 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 |
| 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 |
| 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:33 |
| 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 |
| 1:20 PM | 1:23 PM | 1:25 PM | 1:27 PM | 1:28 PM | 1:29 PM | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:33 PM |
| 1:50 PM | 1:53 PM | 1:55 PM | 1:57 PM | 1:58 PM | 1:59 PM | 2:00 PM | 2:01 PM | 2:03 PM |
| 2:20 PM | 2:23 PM | 2:25 PM | 2:27 PM | 2:28 PM | 2:29 PM | 2:30 PM | 2:31 PM | 2:33 PM |
| 2:50 | 2:53 | 2:55 | 2:57 | 2:58 | 2:59 | 3:00 | 3:01 | 3:03 |
| 3:20 PM | 3:23 PM | 3:25 PM | 3:27 PM | 3:28 PM | 3:29 PM | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:33 PM |
| 3:50 PM | 3:53 PM | 3:55 PM | 3:57 PM | 3:58 PM | 3:59 PM | 4:00 PM | 4:01 PM | 4:03 PM |
| 4:20 PM | 4:23 PM | 4:25 PM | 4:27 PM | 4:28 PM | 4:29 PM | 4:30 PM | 4:31 PM | 4:33 PM |
| 4:50 | 4:53 | 4:55 | 4:57 | 4:58 | 4:59 | 5:00 | 5:01 | 5:03 |
| 5:20 p.m. | 5:23 p.m. | 5:25 p.m. | 5:27 p.m. | 5:28 p.m. | 5:29 p.m. | 5:30 p.m. | 5:31 p.m. | 5:33 p.m. |
| 5:50 PM | 5:53 PM | 5:55 PM | 5:57 PM | 5:58 PM | 5:59 PM | 6:00 PM | 6:01 PM | 6:03 PM |
| 6:20 | 6:23 | 6:25 | 6:27 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:33 |
* Do not run on Saturdays
Séez > Bourg-Saint-Maurice
| Preschool | Séez Center | Foyer Rural | Les Contamines | ZA Les Glières | Campground | Stadium | ARC-EN-CIEL Parking Lot | Funicular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:19 |
| 7:35 | 7:37 | 7:38 | 7:39 | 7:40 | 7:41 | 7:43 | 7:46 | 7:49 |
| 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:19 |
| 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:49 |
| 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:16 | 09:19 |
| 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:46 | 09:49 |
| 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:19 |
| 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:46 | 10:49 |
| 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:16 | 11:19 |
| 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:49 |
| 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:16 | 12:19 |
| 1:35 PM | 1:37 PM | 1:38 PM | 1:39 PM | 1:40 PM | 1:41 PM | 1:43 PM | 1:46 PM | 1:49 PM |
| 2:05 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:09 PM | 2:10 PM | 2:11 PM | 2:13 PM | 2:16 PM | 2:19 PM |
| 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:49 |
| 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 1s:19 |
| 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:49 |
| 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:19 |
| 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:49 |
| 5:05 p.m. | 5:07 p.m. | 5:08 p.m. | 5:09 p.m. | 5:10 p.m. | 5:11 p.m. | 5:13 p.m. | 5:16 p.m. | 5:19 p.m. |
| 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 17:49 |
| 6:05 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:09 PM | 6:10 PM | 6:11 PM | 6:13 PM | 6:16 PM | 6:19 PM |
| 6:35 p.m. | 6:37 p.m. | 6:38 p.m. | 6:39 p.m. | 6:40 p.m. | 6:41 p.m. | 6:43 p.m. | 6:46 p.m. | 6:49 p.m. |
* Do not run on Saturdays
Funicular
The Les Arcs funicular connects the Bourg-Saint-Maurice train station to Les Arcs 1600 in just 7 minutes.
Directly accessible from the SNCF train station, it serves as a prime gateway to the resort and provides easy access to other areas of Les Arcs via shuttle buses.
A fast and convenient way to gain elevation and reach the mountains without a car.