Laat uw auto tijdens uw verblijf maar staan! De verschillende dorpen van het skigebied Les Arcs zijn volledig autovrij en bieden u veiligheid en welzijn.
La Ronde
La Ronde is de gratis pendeldienst van Bourg-Saint-Maurice die het dagelijks vervoer van inwoners en bezoekers binnen de gemeente vergemakkelijkt.
De dienst is opgezet rond twee elkaar aanvullende lijnen en bedient de belangrijkste woonwijken, het stadscentrum, de kabelbaan, openbare voorzieningen en dienstverleningscentra, waardoor het een praktisch alternatief biedt voor het gebruik van de auto.
- Lijn A: Les Épines > Centre Nautique via het stadscentrum
- Lijn B: Les Épines > Centre Nautique
La Ronde is het hele jaar door toegankelijk en draagt bij aan een vlottere en duurzamere mobiliteit, terwijl het de toegang tot winkels, recreatiemogelijkheden en lokale voorzieningen bevordert.
Lijn A - Les Épines > Watersportcentrum via het stadscentrum
| Les Épines | Météo | L'Arbonne | La Résidence | Jardins du Nantet | Cité Scolaire | EHPAD | Hôpital | Médiathèque | Saint Michel | La Poste - Centre ville | Gare SNCF | Le Savoy | Les Glières | Funiculaire | Arc en ciel | Le Stade | Cinéma | Centre Nautique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:54 | 07:56 | 07:57 |
| 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:42 |
| 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:24 | 09:26 | 09:27 |
| 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:12 |
| 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 10:57 |
| 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:39 | 11:41 | 11:42 |
| 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:27 |
| 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:27 |
| 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:12 |
| 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 16:57 |
| 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
| 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 18:26 | 18:27 |
| 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:14 |
* Rijden niet op zaterdag
Lijn A - Watersportcentrum > Les Épines
| Centre Nautique | Cinéma | Le Stade | Arc en ciel | Funiculaire | Les Glières | Le Savoy | Alpin | Les Épines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:14 |
| 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:59 |
| 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:44 |
| 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:29 |
| 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:14 |
| 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:59 |
| 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:44 |
| 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:29 |
| 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:14 |
| 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:59 |
| 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:44 |
* Rijden niet op zaterdag
Lijn B - Les Épines > Watersportcentrum
| Les Épines | Alpin | Le Savoy | Les Glières | Funiculaire | Arc en ciel | Le Stade | Cinéma | Centre Nautique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:12 |
| 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | 08:57 |
| 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:41 | 09:42 |
| 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:27 |
| 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:12 |
| 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:57 |
| 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 12:42 |
| 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:27 |
| 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:12 |
| 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 14:57 |
| 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:42 |
| 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:27 |
| 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:12 |
| 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 17:57 |
| 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:42 |
* Rijden niet op zaterdag
Lijn B - Watersportcentrum > Les Épines via het stadscentrum
| Centre Nautique | Cinéma | Le Stade | Arc en ciel | Funiculaire | Les Glières | Le Savoy | Gare SNCF | La Poste - Centre ville | Saint Michel | Médiathèque | Cité Scolaire | EHPAD | Hôpital | Jardins du Nantet | L'Arbonne | Météo | Les Épines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
| 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 |
| 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 |
| 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 |
| 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:57 |
| 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 |
| 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:27 |
| 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 |
| 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 |
| 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:42 |
| 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:27 |
| 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 |
| 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 |
| 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 |
| 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 |
| 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 |
* Rijden niet op zaterdag
Bourg Saint Maurice ↔ Séez
De pendeldienst Bourg Saint Maurice -> Séez zorgt voor een gemakkelijke verbinding tussen de twee gemeenten en maakt het zowel voor inwoners als bezoekers gemakkelijker om zich te verplaatsen.
De pendeldienst rijdt langs de belangrijkste bezienswaardigheden en biedt een praktische oplossing om zich tussen Bourg Saint Maurice en Séez te verplaatsen zonder de auto te gebruiken.
Deze verbinding, die afhankelijk van de periode en de dienstregeling beschikbaar is, draagt bij aan een eenvoudigere en duurzamere mobiliteit in de regio.
Bourg Saint Maurice > Séez
| Kabelbaan | treinstation | stadion | camping | industriezone Les Glières | Les Contamines | Foyer Rural | Séez Centre | kleuterschool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 |
| 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 |
| 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 |
| 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 |
| 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 |
| 09:50 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 |
| 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 |
| 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 |
| 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:33 |
| 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 |
| 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 |
| 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 |
| 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 |
| 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 |
| 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 |
| 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:03 |
| 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 |
| 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 |
| 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 |
| 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 |
| 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 |
* Rijden niet op zaterdag
Séez > Bourg-Saint-Maurice
| Kleuterschool | Séez Centre | Foyer Rural | Les Contamines | ZA Les Glières | Camping | Stadion | Parkeerterrein ARC-EN-CIEL | Kabelbaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:19 |
| 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:49 |
| 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:19 |
| 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:49 |
| 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:16 | 09:19 |
| 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:46 | 09:49 |
| 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:19 |
| 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:46 | 10:49 |
| 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:16 | 11:19 |
| 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:49 |
| 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:16 | 12:19 |
| 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:46 | 13:49 |
| 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:19 |
| 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:49 |
| 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 1s:19 |
| 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:49 |
| 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:19 |
| 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:49 |
| 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:19 |
| 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 17:49 |
| 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:19 |
| 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:46 | 18:49 |
* Rijden niet op zaterdag
Kabelbaan
De kabelbaan van Les Arcs verbindt het station van Bourg-Saint-Maurice met Les Arcs 1600 in slechts 7 minuten.
De kabelbaan is rechtstreeks bereikbaar vanaf het SNCF-station en vormt een ideale toegang tot het skigebied. Van daaruit kunt u met de pendelbussen gemakkelijk de andere delen van Les Arcs bereiken.
Een snelle en handige verbinding om hoogte te winnen en de bergen te bereiken zonder auto.
Bourg-Saint-Maurice ↔ Arc 1600
5, 6, 12 en 13 september 2026
Bourg Saint Maurice ↔ Les Chapieux
Met de pendeldienst Bourg-Saint-Maurice -> Les Chapieux kunt u vanuit Bourg-Saint-Maurice gemakkelijk de vallei van Les Chapieux en de wandelroutes daar bereiken.
De pendeldienst biedt een praktische oplossing om dit iconische natuurgebied te bereiken zonder de auto te gebruiken en vergemakkelijkt het vervoer van wandelaars en bezoekers tijdens het zomerseizoen.
Deze verbinding, die afhankelijk van de periode en de dienstregeling beschikbaar is, draagt bij aan een eenvoudigere en duurzamere mobiliteit in de regio.
Bourg Saint Maurice > Les Chapieux > Les Lanchettes
| Bourg-Saint-Maurice | busstation perron nr. 7 | Les Chapieux | Petite Falaise | Seloge | Ville des Glaciers | parkeerterrein Les Mottets | Les Lanchettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | |
| 07:25 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | |||
| 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:50 | ||||
| 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | ||||
| 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | ||
| 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | ||||
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | ||||
| 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | ||||
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | ||
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | ||||
| 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | ||||
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | ||||
| 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | ||||
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | ||
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | ||||
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | ||||
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | ||||
| 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | ||||
| 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 |
Kaartjes zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de kaartjesautomaat in Les Chapieux en bij de buschauffeur in Bourg-Saint-Maurice.
Les Lanchettes > Les Chapieux > Bourg-Saint-Maurice
| Les Lanchettes | Parkeerterrein Les Mottets | Ville des Glaciers | Seloge | Petite Falaise | Les Chapieux | busstation Bourg-Saint-Maurice | perron nr. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | ||
| 08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | ||||
| 08:50 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | ||||
| 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | ||||
| 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | ||
| 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | ||||
| 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | ||||
| 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | ||||
| 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | ||
| 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | ||||
| 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | ||||
| 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | ||||
| 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | ||||
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | ||
| 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | ||||
| 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | ||||
| 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | ||||
| 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:45 | |||
| 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:25 |
Kaartjes zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de kaartjesautomaat in Les Chapieux en bij de buschauffeur in Bourg-Saint-Maurice.
Bourg-Saint-Maurice ↔ Col du Petit Saint-Bernard
De pendeldienst Bourg Saint Maurice -> Col du Petit Saint-Bernard maakt het gemakkelijker om deze niet te missen locatie op grote hoogte, aan de Frans-Italiaanse grens, te bereiken.
Hiermee kunt u de pas bereiken om te genieten van de panoramische uitzichten, de wandelroutes en de verschillende bezienswaardigheden, terwijl u het autorijden tot een minimum beperkt.
Een handige verbinding om de omgeving tijdens het zomerseizoen gemakkelijk te verkennen.
Bourg Saint-Maurice > Col du Petit Saint-Bernard
| Bourg-St-Maurice Busstation | Bourg-St-Maurice Camping | Séez Contamines | Séez Centre | Séez Croix du Breuil | Villard-Dessus | Montvalezan | Les Perrières | Le Champaix | Le Villaret | Le Genièvre | Planzaput | Le Châtelard | La Combaz | Pré du Four | Camping la Forêt | La Rosière Les Eucherts | La Rosière Centre | Hospice du Petit Saint-Bernard | Col du Petit Saint-Bernard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:48 | 08:49 | 08:52 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:09 | 09:14 | 09:18 | 09:32 | 09:35 |
| 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:48 | 11:49 | 11:52 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:09 | 12:14 | 12:18 | 12:32 | 12:35 |
| 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:09 | 17:14 | 17:18 | 17:32 | 17:35 |
| Bourg-St-Maurice Busstation | Bourg-St-Maurice Camping | Séez Contamines | Séez Centre | Séez Croix du Breuil | Villard-Dessus | Montvalezan | Les Perrières | Le Champaix | Le Villaret | Le Genièvre | Planzaput | Le Châtelard | La Combaz | Pré du Four | Camping la Forêt | La Rosière Les Eucherts | La Rosière Centre | Hospice du Petit Saint-Bernard | Col du Petit Saint-Bernard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:48 | 08:49 | 08:52 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:09 | 09:14 | 09:18 | 09:32 | 09:35 |
| 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:18 | 12:19 | 12:22 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:39 | 12:44 | 12:48:00 | 13:02 | 13:05 |
| 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:09 | 17:14 | 17:18 | 17:32 | 17:35 |
Col du Petit Saint-Bernard > Bourg Saint-Maurice
| Col du Petit Saint-Bernard | Hospice du Petit Saint-Bernard | La Rosière Centre | La Rosière Les Eucherts | Camping la Forêt | Pré du Four | La Combaz | Le Châtelard | Planzaput | Le Genièvre | Le Villaret | Le Champaix | Les Perrières | Montvalezan | Villard-Dessus | Séez Croix du Breuil | Séez Centre | Séez Contamines | Camping Bourg-St-Maurice | Busstation Bourg-St-Maurice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:03 | 10:17 | 10:21 | 10:26 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:05 |
| 13:00 | 13:03 | 13:17 | 13:21 | 13:26 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:05 |
| 18:00 | 18:03 | 18:17 | 18:21 | 18:26 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:43 | 18:44 | 18:47 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:05 |
| Col du Petit Saint-Bernard | Hospice du Petit Saint-Bernard | La Rosière Centre | La Rosière Les Eucherts | Camping la Forêt | Pré du Four | La Combaz | Le Châtelard | Planzaput | Le Genièvre | Le Villaret | Le Champaix | Les Perrières | Montvalezan | Villard-Dessus | Séez Croix du Breuil | Séez Centre | Séez Contamines | Camping Bourg-St-Maurice | Busstation Bourg-St-Maurice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:03 | 10:17 | 10:21 | 10:26 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:37 | 10:39 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:05 |
| 13:30 | 13:33 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:35 |
| 18:00 | 18:03 | 18:17 | 18:21 | 18:26 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:37 | 18:37 | 18:39 | 18:43 | 18:44 | 18:47 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:05 |