Le temps de votre séjour, oubliez votre véhicule ! Entièrement piétons, les différents villages de la station des Arcs vous procureront sécurité et bien-être.
Arc 1600 ↔ Arc 1800
La navette Arc 1600 <-> Arc 1800 relie facilement les deux sites tout au long de la journée.
Elle permet de rejoindre les hébergements, commerces, activités et points de départ situés sur chaque secteur, tout en facilitant les correspondances avec le funiculaire et les autres lignes du réseau.
Une solution simple et pratique pour circuler entre les différents sites des Arcs sans voiture.
Arc 1600 > Arc 1800
| Arrivée funiculaire | ARC 1600 Gare routière | Plan Devin | ARC 1800 Gare routière Le Charvet | La Croisette | Le Roignaix | Chante Mouche | ARC 1800 Gare routière Les Villards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 08:20 | 08:22 | 08:30 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:44 |
| 09:15 | 09:20 | 09:22 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:44 |
| 10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:44 |
| 11:15 | 11:20 | 11:22 | 11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:44 |
| 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:30 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:44 |
| 13:15 | 13:20 | 13:22 | 13:30 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:44 |
| 14:15 | 14:20 | 14:22 | 14:30 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:44 |
| 15:15 | 15:20 | 15:22 | 15:30 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:44 |
| 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:44 |
| 17:15 | 17:20 | 17:22 | 17:30 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:44 |
| 18:15 | 18:20 | 18:22 | 18:30 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:44 |
| 19:15 | 19:20 | 19:22 | 19:30 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:44 |
| 20:15 | 20:20 | 20:22 | 20:30 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:44 |
| 21:15 | 21:20 | 21:22 | 21:30 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:44 |
| Départ funiculaire | ARC 1600 Gare routière | Plan Devin | ARC 1800 Gare routière Le Charvet | La Croisette | Le Roignaix | Chante Mouche | ARC 1800 Gare routière Les Villards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 07:50 | 07:52 | 08:00 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:15 |
| 08:00 | 08:05 | 08:07 | 08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:30 |
| 08:10 | 08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:40 |
| 08:25 | 08:30 | 08:32 | 08:40 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:55 |
| 08:45 | 08:50 | 08:52 | 09:00 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:15 |
| 08:55 | 09:00 | 09:02 | 09:10 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:25 |
| 09:10 | 09:15 | 09:17 | 09:25 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:40 |
| 09:35 | 09:40 | 09:42 | 09:50 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:05 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:20 |
| 10:10 | 10:15 | 10:17 | 10:25 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:40 |
| 10:35 | 10:40 | 10:42 | 10:50 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:05 |
| 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:05 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:20 |
| 11:10 | 11:15 | 11:17 | 11:25 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:40 |
| 11:35 | 11:40 | 11:42 | 11:50 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:05 |
| 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:20 |
| 12:10 | 12:15 | 12:17 | 12:25 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:40 |
| 12:35 | 12:40 | 12:42 | 12:50 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:05 |
| 12:50 | 12:55 | 12:57 | 13:05 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:20 |
| 13:10 | 13:15 | 13:17 | 13:25 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:40 |
| 13:35 | 13:40 | 13:42 | 13:50 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:05 |
| 13:50 | 13:55 | 13:57 | 14:05 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:20 |
| 14:10 | 14:15 | 14:17 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:40 |
| 14:35 | 14:40 | 14:42 | 14:50 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:05 |
| 14:50 | 14:55 | 14:57 | 15:05 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:20 |
| 15:10 | 15:15 | 15:17 | 15:25 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:40 |
| 15:35 | 15:40 | 15:42 | 15:50 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:05 |
| 15:50 | 15:55 | 15:57 | 16:05 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:20 |
| 16:10 | 16:15 | 16:17 | 16:25 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:40 |
| 16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:45 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 17:00 |
| 16:50 | 16:55 | 16:57 | 17:05 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:20 |
| 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:25 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:40 |
| 17:30 | 17:35 | 17:37 | 17:45 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 18:00 |
| 17:50 | 17:55 | 17:57 | 18:05 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:20 |
| 18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:25 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:40 |
| 18:35 | 18:40 | 18:42 | 18:50 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:05 |
| 18:50 | 18:55 | 18:57 | 19:05 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:20 |
| 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:25 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:40 |
| 19:30 | 19:35 | 19:37 | 19:45 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 20:00 |
| 19:50 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:20 |
| 20:15 | 20:20 | 20:22 | 20:30 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:45 |
| 20:35 | 20:40 | 20:42 | 20:50 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:05 |
| 20:55 | 21:00 | 21:02 | 21:10 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:25 |
| 21:15 | 21:25 | 21:27 | 21:35 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:50 |
| 21:35 | 21:37 | 21:45 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 22:00 | |
| 21:45 | 21:55 | 21:57 | 22:05 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:20 |
| 22:15 | 22:25 | 22:27 | 22:35 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:50 |
| 22:45 | 22:50 | 22:52 | 23:00 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:15 |
| 23:05 | 23:07 | 23:15 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:30 | |
| 23:15 | 23:25 | 23:27 | 23:35 | 23:39 | 23:41 | 23:43 | 23:50 |
* ces navettes ne circulent que le vendredi et le samedi.
Les funiculaires à partir de 21h45 ne circulent que le vendredi et le samedi jusqu'au 17 avril 2027.
| Départ funiculaire | ARC 1600 Gare routière | Plan Devin | ARC 1800 Gare routière Le Charvet | La Croisette | Le Roignaix | Chante Mouche | ARC 1800 Gare routière Les Villards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 07:50 | 07:52 | 08:00 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:15 |
| 08:10 | 08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:40 |
| 08:45 | 08:50 | 08:52 | 09:00 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:15 |
| 09:10 | 09:15 | 09:17 | 09:25 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:40 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:20 |
| 10:10 | 10:15 | 10:17 | 10:25 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:40 |
| 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:05 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:20 |
| 11:10 | 11:15 | 11:17 | 11:25 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:40 |
| 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:20 |
| 12:10 | 12:15 | 12:17 | 12:25 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:40 |
| 12:50 | 12:55 | 12:57 | 13:05 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:20 |
| 13:10 | 13:15 | 13:17 | 13:25 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:40 |
| 13:50 | 13:55 | 13:57 | 14:05 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:20 |
| 14:10 | 14:15 | 14:17 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:40 |
| 14:50 | 14:55 | 14:57 | 15:05 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:20 |
| 15:10 | 15:15 | 15:17 | 15:25 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:40 |
| 15:50 | 15:55 | 15:57 | 16:05 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:20 |
| 16:10 | 16:15 | 16:17 | 16:25 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:40 |
| 16:50 | 16:55 | 16:57 | 17:05 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:20 |
| 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:25 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:40 |
| 17:50 | 17:55 | 17:57 | 18:05 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:20 |
| 18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:25 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:40 |
| 18:50 | 18:55 | 18:57 | 19:05 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:20 |
| 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:25 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:40 |
| 19:50 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:20 |
| 20:15 | 20:20 | 20:22 | 20:30 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:45 |
| 20:55 | 21:00 | 21:02 | 21:10 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:25 |
| 21:15 | 21:25 | 21:27 | 21:35 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:50 |
| 21:45 | 21:55 | 21:57 | 22:05 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:20 |
| 22:45 | 22:50 | 22:52 | 23:00 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:15 |
| 22:45 | 23:05 | 23:07 | 23:15 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:30 |
* ces navettes ne circulent que le vendredi et le samedi.
Les funiculaires à partir de 21h45 ne circulent que le vendredi et le samedi jusqu'au 17 avril 2027.
| Arrivée funiculaire | ARC 1600 Gare routière | Plan Devin | ARC 1800 Gare routière Le Charvet | La Croisette | Le Roignaix | Chante Mouche | ARC 1800 Gare routière Les Villards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 08:20 | 08:22 | 08:30 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:44 |
| 09:15 | 09:20 | 09:22 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:44 |
| 10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:44 |
| 11:15 | 11:20 | 11:22 | 11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:44 |
| 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:30 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:44 |
| 13:15 | 13:20 | 13:22 | 13:30 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:44 |
| 14:15 | 14:20 | 14:22 | 14:30 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:44 |
| 15:15 | 15:20 | 15:22 | 15:30 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:44 |
| 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:44 |
| 17:15 | 17:20 | 17:22 | 17:30 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:44 |
Arc 1800 > Arc 1600
| ARC 1800 Gare routière Les Villards | Charmettoger | Chante Mouche | Le Roignaix | École | ARC 1800 Gare routière Le Charvet | Plan Devin | ARC 1600 Gare routière | Départ funiculaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 09:00 | 09:07 | 09:10 | 10:00 |
| 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 10:00 | 10:07 | 10:10 | 11:00 |
| 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | 11:10 | 12:00 |
| 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 12:00 | 12:07 | 12:10 | 13:00 |
| 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:10 | 14:00 |
| 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 14:00 | 14:07 | 14:10 | 15:00 |
| 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:10 | 16:00 |
| 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 16:00 | 16:07 | 16:10 | 16:40 |
| 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 17:00 | 17:07 | 17:10 | 18:00 |
| 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 19:00 | 19:07 | 19:10 | 20:00 |
| 19:45 | 19:47 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 20:00 | 20:07 | 20:10 | 21:00 |
| 20:45 | 20:47 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 21:00 | 21:07 | 21:10 |
| ARC 1800 Gare routière Les Villards | Charmettoger | Chante Mouche | Le Roignaix | École | ARC 1800 Gare routière Le Charvet | Plan Devin | ARC 1600 Gare routière | Arrivé funiculaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:17 | 07:20 | 07:30 |
| 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:37 | 07:40 | 07:50 |
| 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:57 | 08:00 | 08:15 |
| 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:32 | 08:35 | 08:30 |
| 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:45 | 08:52 | 08:55 | 09:00 |
| 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:55 | 09:02 | 09:05 | 09:20 |
| 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:10 | 09:17 | 09:20 | 09:40 |
| 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:30 | 09:37 | 09:40 | 10:00 |
| 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:40 | 09:47 | 09:50 | 10:00 |
| 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:55 | 10:02 | 10:05 | 10:20 |
| 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:20 | 10:27 | 10:30 | 10:40 |
| 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:35 | 10:42 | 10:45 | 11:00 |
| 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | 11:02 | 11:05 | 11:20 |
| 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:20 | 11:27 | 11:30 | 11:40 |
| 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:35 | 11:42 | 11:45 | 12:00 |
| 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:55 | 12:02 | 12:05 | 12:20 |
| 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:30 | 12:40 |
| 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:45 | 13:00 |
| 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:55 | 13:02 | 13:05 | 13:20 |
| 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:20 | 13:27 | 13:30 | 13:40 |
| 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:45 | 14:00 |
| 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | 14:05 | 14:20 |
| 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:20 | 14:27 | 14:30 | 14:40 |
| 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | 14:45 | 15:00 |
| 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:55 | 15:02 | 15:05 | 15:20 |
| 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:20 | 15:27 | 15:30 | 15:40 |
| 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:45 | 16:00 |
| 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:55 | 16:02 | 16:05 | 16:20 |
| 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:20 | 16:27 | 16:30 | 16:40 |
| 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:35 | 16:42 | 16:45 | 17:00 |
| 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:55 | 17:02 | 17:05 | 17:20 |
| 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:15 | 17:22 | 17:25 | 17:40 |
| 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:35 | 17:42 | 17:45 | 18:00 |
| 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:55 | 18:02 | 18:05 | 18:20 |
| 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:15 | 18:22 | 18:25 | 18:40 |
| 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:35 | 18:42 | 18:45 | 19:00 |
| 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:55 | 19:02 | 19:05 | 19:20 |
| 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:30 | 19:40 |
| 19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:35 | 19:42 | 19:45 | 20:00 |
| 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:55 | 20:02 | 20:05 | 20:20 |
| 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:15 | 20:22 | 20:25 | 20:40 |
| 20:20 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:35 | 20:42 | 20:45 | 21:00 |
| 20:45 | 20:47 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 21:00 | 21:07 | 21:10 | 21:30 |
| 21:05 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:20 | 21:27 | 21:30 | |
| 21:25 | 21:27 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:40 | 21:47 | 21:50 | 22:00 |
| 21:50 | 21:52 | 21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:05 | 22:12 | 22:15 | 22:30 |
| 22:00 | 22:02 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:15 | 22:22 | 22:25 | 22:30 |
| 22:20 | 22:22 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:35 | 22:42 | 22:45 | 23:00 |
| 22:50 | 22:52 | 22:55 | 22:57 | 22:59 | 23:05 | 23:12 | 23:15 | |
| 23:15 | 23:17 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:30 | 23:37 | 23:40 | |
| 23:30 | 23:32 | 23:35 | 23:37 | 23:39 | 23:45 | 23:52 | 23:55 | |
| 23:50 | 23:52 | 23:55 | 23:57 | 23:59 | 00:05 | 00:12 | 00:15 |
* ces navettes ne circulent que le vendredi et le samedi.
Les funiculaires à partir de 21h30 ne circulent que le vendredi et le samedi jusqu'au 17 avril 2027.
| ARC 1800 Gare routière Les Villards | Charmettoger | Chante Mouche | Le Roignaix | École | ARC 1800 Gare routière Le Charvet | Plan Devin | ARC 1600 Gare routière | Arrivée funiculaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:17 | 07:20 | 07:30 |
| 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:57 | 08:00 | 08:15 |
| 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:32 | 08:35 | 08:30 |
| 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:55 | 09:02 | 09:05 | 09:20 |
| 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:30 | 09:37 | 09:40 | 10:00 |
| 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:55 | 10:02 | 10:05 | 10:20 |
| 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:35 | 10:42 | 10:45 | 11:00 |
| 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | 11:02 | 11:05 | 11:20 |
| 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:35 | 11:42 | 11:45 | 12:00 |
| 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:55 | 12:02 | 12:05 | 12:20 |
| 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:45 | 13:00 |
| 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:55 | 13:02 | 13:05 | 13:20 |
| 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:45 | 14:00 |
| 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | 14:05 | 14:20 |
| 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | 14:45 | 15:00 |
| 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:55 | 15:02 | 15:05 | 15:20 |
| 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:45 | 16:00 |
| 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:55 | 16:02 | 16:05 | 16:20 |
| 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:35 | 16:42 | 16:45 | 17:00 |
| 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:55 | 17:02 | 17:05 | 17:20 |
| 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:35 | 17:42 | 17:45 | 18:00 |
| 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:55 | 18:02 | 18:05 | 18:20 |
| 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:35 | 18:42 | 18:45 | 19:00 |
| 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:55 | 19:02 | 19:05 | 19:20 |
| 19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:35 | 19:42 | 19:45 | 20:00 |
| 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:55 | 20:02 | 20:05 | 20:20 |
| 20:20 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:35 | 20:42 | 20:45 | 21:00 |
| 20:45 | 20:47 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 21:00 | 21:07 | 21:10 | 21:30 |
| 21:25 | 21:27 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:40 | 21:47 | 21:50 | 22:00 |
| 21:50 | 21:52 | 21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:05 | 22:12 | 22:15 | 22:30 |
| 22:20 | 22:22 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:35 | 22:42 | 22:45 | 23:00 |
| 23:15 | 23:17 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:30 | 23:37 | 23:40 | |
| 23:30 | 23:32 | 23:35 | 23:37 | 23:39 | 23:45 | 23:52 | 23:55 |
* ces navettes ne circulent que le vendredi et le samedi.
Les funiculaires à partir de 21h30 ne circulent que le vendredi et le samedi jusqu'au 17 avril 2027.
| ARC 1800 Gare routière Les Villards | Charmettoger | Chante Mouche | Le Roignaix | École | ARC 1800 Gare routière Le Charvet | Plan Devin | ARC 1600 Gare routière | Départ funiculaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 09:00 | 09:07 | 09:10 | 10:00 |
| 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 10:00 | 10:07 | 10:10 | 11:00 |
| 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | 11:10 | 12:00 |
| 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 12:00 | 12:07 | 12:10 | 13:00 |
| 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:10 | 14:00 |
| 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 14:00 | 14:07 | 14:10 | 15:00 |
| 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:10 | 16:00 |
| 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 16:00 | 16:07 | 16:10 | 16:40 |
| 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 17:00 | 17:07 | 17:10 | 18:00 |
Arc 1600 ↔ Arc 1950/2000
La navette Arc 1600 <-> Arc 1950 / Arc 2000 assure la liaison entre les différents sites d’altitude des Arcs.
Depuis Arc 1600, elle permet de rejoindre facilement Arc 1950 et Arc 2000 pour accéder aux activités, commerces, hébergements et différents services proposés sur place.
Une liaison pratique pour se déplacer dans la station et profiter pleinement des différents sites des Arcs.
Arc 1600 > Arc 1950/2000
| Arrivée du funiculaire | ARC 1600 Gare routière | UCPA | Club Med | Le Plateau | Pré St Esprit | Les Oursons | Arc 1950 | L’Aiguille Noire | Parking Mont Blanc | Arc 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 |
| 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:32 | 09:37 | 09:42 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 |
| 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:32 | 11:37 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 |
| 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:50 |
| 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:42 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 |
| 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:50 |
| 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:50 |
| 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 |
| 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 |
| 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:32 | 19:37 | 19:42 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 |
| 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:32 | 20:37 | 20:42 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 |
| 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:32 | 21:37 | 21:42 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:50 |
