Laat uw auto tijdens uw verblijf maar staan! De verschillende dorpen van het skigebied Les Arcs zijn volledig autovrij en bieden u veiligheid en welzijn.
Arc 1600 ↔ Arc 1800
De pendeldienst Arc 1600 -> Arc 1800 zorgt de hele dag door voor een gemakkelijke verbinding tussen beide locaties.
Hiermee kunt u de accommodaties, winkels, activiteiten en vertrekpunten in beide sectoren bereiken, terwijl het ook gemakkelijk is om over te stappen op de kabelbaan en de andere lijnen van het netwerk.
Een eenvoudige en praktische oplossing om zonder auto tussen de verschillende locaties van Les Arcs te reizen.
Arc 1600 > Arc 1800
| Arc 1600 Busstation | Plan Devin | Busstation Le Charvet | La Croisette | Le Rognaix | Chante Mouche | Arc 1800 Villards Busstation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 07:47 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:05 |
| 08:45 | 08:47 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:05 |
| 09:45 | 09:47 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:05 |
| 10:45 | 10:47 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:05 |
| 11:45 | 11:47 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:05 |
| 12:45 | 12:47 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:05 |
| 13:45 | 13:47 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:05 |
| 14:45 | 14:47 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:05 |
| 15:45 | 15:47 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:05 |
| 16:45 | 16:47 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:05 |
| 17:45 | 17:47 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:05 |
| 18:45 | 18:47 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:05 |
| 19:45 | 19:47 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:05 |
Arc 1800 > Arc 1600
| Arc 1800 Busstation | Charmettoger | Chante Mouche | Le Rognaix | School | Busstation Le Charvet | Plan Devin | Arc 1600 Busstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:15 | 08:21 | 08:25 |
| 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:15 | 09:21 | 09:25 |
| 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:15 | 10:21 | 10:25 |
| 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:15 | 11:21 | 11:25 |
| 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:15 | 12:21 | 12:25 |
| 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:15 | 13:21 | 13:25 |
| 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:15 | 14:21 | 14:25 |
| 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:15 | 15:21 | 15:25 |
| 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:15 | 16:21 | 16:25 |
| 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:15 | 17:21 | 17:25 |
| 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:15 | 18:21 | 18:25 |
| 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:15 | 19:21 | 19:25 |
| 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:15 | 20:21 | 20:25 |
Arc 1600 ↔ Arc 1950/2000
De pendeldienst Arc 1600 -> Arc 1950 / Arc 2000 zorgt voor de verbinding tussen de verschillende hooggelegen locaties van Les Arcs.
Vanuit Arc 1600 kunt u hiermee gemakkelijk naar Arc 1950 en Arc 2000 reizen om gebruik te maken van de activiteiten, winkels, accommodaties en diverse diensten die ter plaatse worden aangeboden.
Een handige verbinding om je binnen het skigebied te verplaatsen en optimaal te genieten van de verschillende locaties van Les Arcs.
Arc 1600 <-> UCPA
| Arc 1600 Busstation | UCPA | Arc 1600 Busstation |
|---|---|---|
| 08:25 | 08:30 | 08:35 |
| 09:25 | 09:30 | 09:35 |
| 10:25 | 10:30 | 10:35 |
| 11:25 | 11:30 | 11:35 |
| 12:25 | 12:30 | 12:35 |
| 13:25 | 13:30 | 13:35 |
| 14:25 | 14:30 | 14:35 |
| 15:25 | 15:30 | 15:35 |
| 16:25 | 16:30 | 16:35 |
| 17:25 | 17:30 | 17:35 |
| 18:25 | 18:30 | 18:35 |
| 19:25 | 19:30 | 19:35 |
| 20:25 | 20:30 |
Kabelbaan
De kabelbaan van Les Arcs verbindt het station van Bourg-Saint-Maurice met Les Arcs 1600 in slechts 7 minuten.
De kabelbaan is rechtstreeks bereikbaar vanaf het SNCF-station en vormt een ideale toegang tot het skigebied. Van daaruit kunt u met de pendelbussen gemakkelijk de andere delen van Les Arcs bereiken.
Een snelle en handige verbinding om hoogte te winnen en de bergen te bereiken zonder auto.