Le temps de votre séjour, oubliez votre véhicule ! Entièrement piétons, les différents villages de la station des Arcs vous procureront sécurité et bien-être.
Arc 1600 ↔ Arc 1800
La navette Arc 1600 <-> Arc 1800 relie facilement les deux sites tout au long de la journée.
Elle permet de rejoindre les hébergements, commerces, activités et points de départ situés sur chaque secteur, tout en facilitant les correspondances avec le funiculaire et les autres lignes du réseau.
Une solution simple et pratique pour circuler entre les différents sites des Arcs sans voiture.
Arc 1600 > Arc 1800
| Arc 1600 Gare routière | Plan Devin | Gare routière Le Charvet | La Croisette | Le Rognaix | Chante Mouche | Arc 1800 Villards Gare routière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 07:47 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:05 |
| 08:45 | 08:47 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:05 |
| 09:45 | 09:47 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:05 |
| 10:45 | 10:47 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:05 |
| 11:45 | 11:47 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:05 |
| 12:45 | 12:47 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:05 |
| 13:45 | 13:47 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:05 |
| 14:45 | 14:47 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:05 |
| 15:45 | 15:47 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:05 |
| 16:45 | 16:47 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:05 |
| 17:45 | 17:47 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:05 |
| 18:45 | 18:47 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:05 |
| 19:45 | 19:47 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:05 |
Arc 1800 > Arc 1600
| Arc 1800 Villards Gare routière | Charmettoger | Chante Mouche | Le Rognaix | École | Gare Routière Le Charvet | Plan Devin | Arc 1600 Gare routière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:15 | 08:21 | 08:25 |
| 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:15 | 09:21 | 09:25 |
| 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:15 | 10:21 | 10:25 |
| 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:15 | 11:21 | 11:25 |
| 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:15 | 12:21 | 12:25 |
| 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:15 | 13:21 | 13:25 |
| 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:15 | 14:21 | 14:25 |
| 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:15 | 15:21 | 15:25 |
| 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:15 | 16:21 | 16:25 |
| 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:15 | 17:21 | 17:25 |
| 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:15 | 18:21 | 18:25 |
| 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:15 | 19:21 | 19:25 |
| 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:15 | 20:21 | 20:25 |
Arc 1800 ↔ Rosuel
La navette Arc 1800 <-> Rosuel vous emmène au cœur de la vallée de Peisey-Nancroix, jusqu’à la porte du Parc national de la Vanoise.
Une liaison idéale pour rejoindre Rosuel, point de départ de nombreuses randonnées, et profiter des paysages préservés du secteur sans prendre la voiture.
Une façon simple de partir à la découverte de la montagne depuis Arc 1800.
Cette ligne dessert également d'autres arrêts, mais leurs horaires ne sont pas affichés.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le plan de l'itinéraire.
Arc 1800 > Rosuel
| Arc 1800 - Gare Les Villards | Vallandry - Office de Tourisme | Site nordique - Pont Baudin | Rosuel - Porte du Parc National de la Vanoise |
|---|---|---|---|
| 09:15 | 09:30 | 09:50 | 09:55 |
| 12:05 | 12:20 | 12:40 | 12:45 |
| 13:35 | 13:50 | 14:10 | 14:15 |
| 17:15 | 17:30 | 17:50 | 17:55 |
| 18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:20 |
Rosuel > Arc 1800
| Rosuel - Porte du Parc national de la Vanoise | Site nordique - Pont Baudin | Vallandry - Office de Tourisme | Arc 1800 - Gare Les Villards |
|---|---|---|---|
| 08:15 | 08:20 | 08:40 | 08:55 |
| 11:20 | 11:25 | 11:45 | 12:00 |
| 12:50 | 12:55 | 13:15 | 13:30 |
| 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:25 |
| 17:55 | 18:00 | 18:20 | 18:35 |