Propriétaires |
Professionnels |
Les Arcs Congrès |
Faq |
Newsletter |
information : +33 (0)4.79.07.12.57 Centrale de réservation : +33 (0)4.79.07.68.00
dimanche 6 juillet
Température : +1°C
Neige à Arc 3000 : 235 cm
Neige / Ouverture des pistes
TARIFS EN TOUT COMPRIS PROPOSES PAR LA CENTRALE DE RESERVATION POUR L’HIVER 2007 / 2008 [1]
du 15 Décembre 2007 au 26 Avril 2008
Prix par personne [3]
| -----Date d’arrivée----- | 15/12 | 05/01 | 02/02 | 22/12 | 29/12 | 09/02 | 29/03 | 05/04 | |
| 19/04 | 12/01 | 08/03 | 16/02 | 12/04 | |||||
| 19/01 | 15/03 | 23/02 | |||||||
| 26/01 | 22/03 | 01/03 | |||||||
| Studio 2 | 235.5 | 275.5 | 295.5 | 375.5 | 455.5 | 315.5 | 473 | 325.5 | 305.5 |
| Studio 3 | 217 | 257.16 | 269 | 345.5 | 390.5 | 289 | 412 | 320.5 | 300.5 |
| Studio 4 | 201 | 241.75 | 252 | 315.5 | 367 | 272 | 387 | 294 | 274 |
| Studio 5 | 189.5 | 229.5 | 238.5 | 295.5 | 345.5 | 258.5 | 353.5 | 272.5 | 252.5 |
| Apart 6 | 202 | 242 | 272 | 318 | 383 | 292 | 395.5 | 303 | 307.5 |
du 15 Décembre 2007 au 26 Avril 2008
| -----Date d’arrivée----- | 15/12 | 05/01 | 22/12 | 29/12 | 02/02 | 09/02 | 29/03 | 05/04 | |
| 19/04 | 12/01 | 08/03 | 16/02 | 12/04 | |||||
| 19/01 | 15/03 | 23/02 | |||||||
| 26/01 | 22/03 | 01/03 | |||||||
| Studio 2 | 259 | 275.5 | 375.5 | 493 | 327 | 351 | 510.5 | 361 | 337 |
| Studio 3 | 241 | 289 | 381 | 428 | 300 | 324 | 450 | 356 | 332 |
| Studio 4 | 225 | 273 | 351 | 404 | 283 | 307 | 424 | 330 | 306 |
| Studio 5 | 213 | 261 | 331 | 383 | 270 | 294 | 391 | 308 | 284 |
| Apart 6 | 226 | 274 | 353.5 | 420.5 | 304 | 3405 | 433 | 338.5 | 314.5 |
SPECIAL FAMILLES : justificatif obligatoire de l’âge des enfants à la réservation.
[1] Prix par personne et par semaine établi sur la base d’une occupation du studio par des skieurs adultes, selon le nombre de personnes occupant le studio, comprenant l’hébergement 7 nuits (du samedi 17 h au samedi suivant 10 h) et le forfait remontées mécaniques 6 jours Grand Domaine Les Arcs ou Paradiski selon la formule choisie (Paradiski : accès illimité au domaine de La Plagne par le téléphérique Vanoise Express + accès aux domaines de l’espace olympique Savoie, sous réserve d’ouverture totale des stations : renseignez vous).
[2] Prix en euros à partir de, donnés à titre indicatif, en fonction des disponibilités des agences locatives lors de la demande.
[3] Prix en euros à partir de, donnés à titre indicatif, en fonction des disponibilités des agences locatives lors de la demande.